Descripción del Producto
El 4,4'-diisocianato de difenilmetano (MDI) se utiliza ampliamente en la producción de diversos materiales de poliuretano, incluyendo espumas flexibles y rígidas, así como pinturas, lacas, adhesivos, agentes aglutinantes, cauchos sintéticos y fibras elastoméricas.

Propiedades
| Punto de fusión | 38-44 °C |
| Punto de ebullición | 392 °C |
| densidad | 1.19 |
| presión de vapor | 0,066 hPa (20 °C) |
| índice de refracción | 1,5906 (estimado) |
| Punto de inflamación | 196 °C |
| temp. de almacenamiento | -20°C |
| solubilidad | 2 g/l (descomposición) |
| forma | sólido |
| color | Blanco a casi blanco |
| Gravedad específica | 1.18 |
| límite de explosividad | 0,4 %(V) |
| Solubilidad en agua | se descompone |
| Punto de congelación | 37℃ |
| Sensible | Sensible a la humedad/Lacrimógeno |
| BRN | 797662 |
| Constante dieléctrica | 10.0 (Ambiente) |
| Límites de exposición | TLV-TWA 0.051 mg/m³ (0.005 ppm) (ACGIH y NIOSH); techo (aire) 0.204 mg/m³ (0.02 ppm)/10 min (NIOSH y OSHA); IDLH 102 mg/m³ (10 ppm). |
| Estabilidad: | Estable. Combustible. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Reacciona violentamente con alcoholes. |
| InChI | 1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2 |
| InChIKey | UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=C=Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N=C=O)cc1 |
| Referencia de la base de datos CAS | 101-68-8 (Referencia de la base de datos CAS) |
| Referencia de Química NIST | Benceno, 1,1'-metilenbis[4-isocianato-(101-68-8) |
| IARC | 3 (Vol. 19, Supl. 7, 71) 1999 |
| Sistema de registro de sustancias de la EPA | 4,4'-Metilendi(fenil isocianato) (101-68-8) |
Información de seguridad
| Códigos de peligro | Xn,T,C |
| Declaraciones de Riesgo | 42/43-36/37/38-20-48/20-40 |
| Declaraciones de Seguridad | 45-36/37-23 |
| RIDADR | 2206 |
| OEB | D |
| OEL | TWA: 0,05 mg/m3 (0,005 ppm), Ceiling: 0,2 mg/m3 (0,020 ppm) [10 minutos] |
| WGK Alemania | 1 |
| RTECS | NQ9350000 |
| Temperatura de autoignición | >600 °C |
| Nota de peligro | Tóxico/Corrosivo/Lacrimógeno/Sensible a la humedad |
| TSCA | Listado en TSCA |
| Clase de peligro | 6.1 |
| Grupo de embalaje | II |
| Código SA | 29291090 |
| Clase de almacenamiento | 11 - Sólidos Combustibles |
| Clasificaciones de peligro | Tox. aguda 4 por inhalación |
| Carc. 2 | |
| Irrit. ocular 2 | |
| Sens. Resp. 1 | |
| Irrit. cutánea 2 | |
| Sens. cutánea 1 | |
| STOT RE 2 Inhalación | |
| STOT SE 3 | |
| Datos de sustancias peligrosas | 101-68-8 (Datos de sustancias peligrosas) |
| Toxicidad | DL50 oral en conejo: > 5000 mg/kg DL50 dérmica conejo > 9000 mg/kg |
| IDLA | 75 mg/m³ |
Aplicación del producto
El diisocianato de difenilmetano (MDI) se utiliza ampliamente en la producción de recubrimientos de poliuretano y espumas.
La espuma de poliuretano producida a partir de este material se aplica comúnmente en sistemas de aislamiento térmico y aislamiento en frío, materiales de construcción, componentes automotrices y piezas navales.
También se utiliza en la fabricación de bloques interiores automotrices, materiales de amortiguación, cuero sintético, productos de poliuretano no espumado, fibras elásticas de poliuretano, fibras elastoméricas no plásticas, películas y adhesivos, lo que ofrece un amplio potencial de aplicación en los sectores industrial y de consumo.
Visita a la Fábrica

Embalaje y envío

